Mã Chứng Khoán Tin tức
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 15/09/2020 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 896,26 | 1,69 | 0,19% | 6.725,95 | ||||
VN30 | 833,33 | 1,09 | 0,13% | 3.127,64 | ||||
VNMIDCAP | 968,91 | 1,61 | 0,17% | 2.018,26 | ||||
VNSMALLCAP | 827,90 | 1,24 | 0,15% | 1.023,78 | ||||
VN100 | 811,97 | 1,63 | 0,20% | 5.145,90 | ||||
VNALLSHARE | 814,32 | 1,69 | 0,21% | 6.169,68 | ||||
VNCOND | 955,58 | 0,73 | 0,08% | 255,23 | ||||
VNCONS | 764,38 | 1,10 | 0,14% | 609,81 | ||||
VNENE | 435,14 | 1,17 | 0,27% | 181,73 | ||||
VNFIN | 709,52 | -2,37 | -0,33% | 1.472,68 | ||||
VNHEAL | 1.267,22 | 18,34 | 1,47% | 42,92 | ||||
VNIND | 538,95 | -0,63 | -0,12% | 959,70 | ||||
VNIT | 1.139,74 | 15,28 | 1,36% | 136,45 | ||||
VNMAT | 1.091,35 | 3,68 | 0,34% | 851,21 | ||||
VNREAL | 1.179,02 | 9,40 | 0,80% | 1.481,47 | ||||
VNUTI | 676,12 | 3,69 | 0,55% | 151,05 | ||||
VNXALLSHARE | 1.295,08 | 3,04 | 0,24% | 6.843,87 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh Order matching | 343.362.100 | 5.535 | ||||||
Thỏa thuận Put though | 38.436.701 | 1.191 | ||||||
Tổng Total | 381.798.801 | 6.726 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | HQC | 17.816.450 | VAF | 7,00% | HOT | -6,93% | ||
2 | HSG | 16.710.520 | SFG | 6,99% | L10 | -6,89% | ||
3 | HPG | 9.059.250 | TCT | 6,98% | VPH | -6,00% | ||
4 | ITA | 8.804.790 | TDW | 6,98% | DTT | -5,96% | ||
5 | HAG | 8.610.810 | TNC | 6,96% | FTM | -5,77% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (cp) Trading vol. (shares) | 19.520.657 | 5,11% | 26.430.775 | 6,92% | -6.910.118 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 468 | 6,96% | 828 | 12,31% | -360 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | |||
1 | MBB | 3.510.000 | MBB | 65 | NLG | 621.690 | ||
2 | STB | 2.095.230 | HPG | 46 | DPM | 392.580 | ||
3 | HPG | 1.862.680 | GAS | 42 | HSG | 319.260 | ||
4 | HSG | 1.775.360 | BMP | 40 | ROS | 289.400 | ||
5 | GVR | 1.579.650 | HDB | 33 | HPG | 265.600 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | HCM_0807 | HCM_0807 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 21/09/2020. | ||||||
2 | HCMA0505 | HCMA0505 hủy niêm yết trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 15/09/2019. | ||||||
3 | LSS | LSS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty. | ||||||
4 | SVT | SVT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (số lượng dự kiến: 1.052.693 cp). | ||||||
5 | FUCTVGF2 | FUCTVGF2 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 01/10/2020 tại trụ sở công ty. | ||||||
6 | KDH | KDH niêm yết và giao dịch bổ sung 26.228.110 cp (trả cổ tức + ESOP) tại HOSE ngày 15/09/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/09/2020. | ||||||
7 | NTL | NTL nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.610.050 cp (giảm khối lượng niêm yết do giảm vốn điều lệ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/09/2020. | ||||||
8 | PMG | PMG nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.212.184 cp (trả cổ tức năm 2020) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/09/2020. | ||||||
9 | CHDB2005 | CHDB2005 (chứng quyền HDB.KIS.M.CA.T.03) niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 15/09/2020, khối lượng sau thay đổi: 900.000 cq. | ||||||
10 | CSTB2005 | CSTB2005 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.05) niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 15/09/2020, khối lượng sau thay đổi: 1.200.000 cq. | ||||||
11 | CSTB2006 | CSTB2006 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.06) niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 15/09/2020, khối lượng sau thay đổi: 1.200.000 cq. | ||||||
12 | CVHM2004 | CVHM2004 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.03) niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 15/09/2020, khối lượng sau thay đổi: 900.000 cq. | ||||||
13 | CVJC2003 | CVJC2003 (chứng quyền VJC.KIS.M.CA.T.03) niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 15/09/2020, khối lượng sau thay đổi: 900.000 cq. | ||||||
14 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/09/2020. | ||||||
15 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/09/2020. | ||||||
16 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/09/2020. |
Tài liệu đính kèm | |
40613_-ngay--Doi-ngoai.pdf |