- Ngày 01/01/1987: Xí nghiệp Vận tải Hành Khách được thành lập;
- 2003: Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ -TKV được thành lập;
- Ngày 29/12/2015: Chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.
Mã Chứng Khoán Tin tức
Ngành: Du lịch và giải trí
Thị giá vốn | 71.50 | Số cổ phiếu đang lưu hành | 3,279,797.00 |
Giá mở cửa | 0.00 | SLCP giao dịch tự do | 155,988 |
Dao động giá 52 tuần | 21.80-21.80 | Room còn lại NĐTNN | 1,607,100 |
KLGD trung bình (10 ngày) | 0 | P/E cơ bản | 17.51 |
% Biến động giá 5 phiên | 0.00 | P/E pha loãng | 17.51 |
% biến động giá 1 tháng | 0.00 | P/B | 1.80 |
% biến động giá 3 tháng | 0.00 | EPS cơ bản (12 tháng) | 1.24 |
% biến động giá 6 tháng | 0.00 | EPS pha loãng (12 tháng) | 1.24 |
% biến động giá từ đầu năm | Giá trị sổ sách | 12.14 | |
% biến động giá 1 năm | 0.00 | Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) | 0.00 |
% biến động giá kể từ khi niêm yết | ROE (trailing 4 quý) % | 10.25 | |
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021 |
Ngày | Giá | Thay đổi | % Thay đổi | Tổng KLGD | Tổng GTGD | KLGD khớp lệnh | GTGD khớp lệnh | KLGD thỏa thuận | GTGD thỏa thuận | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
08/08/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
05/08/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
04/08/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
03/08/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
02/08/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
01/08/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
29/07/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
28/07/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
27/07/2022 | 21.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
Tên doanh nghiệp |
Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin |
Tên giao dịch |
|
Tên viết tắt |
Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin |
Trụ sở chính |
Số 750, đường Hoàng Quốc Viêt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh |
Số điện thoại |
|
Fax |
|
Số lượng nhân sự |
955 |
Website | www.tmcs.vn |
Vốn điều lệ | 32,797,970,000 |
Tên doanh nghiệp | Tỷ lệ nắm giữ |
---|
Tên doanh nghiệp | Tỷ lệ nắm giữ |
---|