Mã Chứng Khoán Tin tức
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 17/3/2022 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,461.34 | 2.01 | 0.14 | 21,390.82 | ||||
VN30 | 1,469.92 | -2.77 | -0.19 | 6,480.32 | ||||
VNMIDCAP | 2,152.32 | 2.94 | 0.14 | 8,990.34 | ||||
VNSMALLCAP | 2,176.68 | 20.88 | 0.97 | 4,242.63 | ||||
VN100 | 1,463.36 | -1.14 | -0.08 | 15,470.65 | ||||
VNALLSHARE | 1,507.51 | 0.32 | 0.02 | 19,713.28 | ||||
VNXALLSHARE | 2,492.96 | 1.97 | 0.08 | 21,190.53 | ||||
VNCOND | 2,002.40 | 7.16 | 0.36 | 747.26 | ||||
VNCONS | 892.16 | -9.44 | -1.05 | 1,327.48 | ||||
VNENE | 751.47 | -8.21 | -1.08 | 475.88 | ||||
VNFIN | 1,635.59 | 0.86 | 0.05 | 3,585.74 | ||||
VNHEAL | 1,864.22 | -11.59 | -0.62 | 50.58 | ||||
VNIND | 1,137.21 | 2.73 | 0.24 | 3,487.69 | ||||
VNIT | 2,509.44 | 27.17 | 1.09 | 460.32 | ||||
VNMAT | 2,705.53 | -22.94 | -0.84 | 3,932.85 | ||||
VNREAL | 1,806.88 | 10.45 | 0.58 | 5,349.86 | ||||
VNUTI | 977.53 | -8.82 | -0.89 | 284.17 | ||||
VNDIAMOND | 1,964.15 | 2.89 | 0.15 | 2,938.19 | ||||
VNFINLEAD | 2,187.92 | -0.13 | -0.01 | 3,288.28 | ||||
VNFINSELECT | 2,188.86 | 2.02 | 0.09 | 3,203.14 | ||||
VNSI | 2,205.28 | -4.17 | -0.19 | 4,948.58 | ||||
VNX50 | 2,478.20 | -1.41 | -0.06 | 9,962.96 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 683,175,800 | 19,697 | ||||||
Thỏa thuận | 34,261,308 | 1,694 | ||||||
Tổng | 717,437,108 | 21,391 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | FLC | 41,547,400 | YEG | 6.99% | PTC | -6.98% | ||
2 | HQC | 38,731,100 | RDP | 6.98% | DCM | -6.85% | ||
3 | HAG | 27,219,300 | FDC | 6.96% | BFC | -6.80% | ||
4 | SCR | 17,540,000 | RIC | 6.95% | SJD | -6.67% | ||
5 | HPG | 15,172,700 | BBC | 6.94% | COM | -6.36% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 34,278,600 | 4.78% | 36,122,700 | 5.03% | -1,844,100 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,548 | 7.24% | 1,412 | 6.60% | 136 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | LPB | 5,432,200 | FPT | 308,411,220 | STB | 53,748,830 | ||
2 | CTG | 4,367,400 | CTG | 142,828,005 | CTG | 36,897,666 | ||
3 | FPT | 3,147,300 | VNM | 129,989,364 | VHM | 29,780,600 | ||
4 | HPG | 2,352,800 | VCB | 126,332,320 | VRE | 14,160,500 | ||
5 | VND | 2,158,300 | DPM | 124,263,560 | KBC | 13,940,300 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | BCG | BCG niêm yết và giao dịch bổ sung 7.200.214 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu hạn chế chuyển nhượng) tại HOSE ngày 17/03/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/04/2021. | ||||||
2 | SBV | SBV giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
3 | VMD | VMD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
4 | PDN | PDN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/04/2022. | ||||||
5 | PDN | PDN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 06/04/2022. | ||||||
6 | ST8 | ST8 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào 28/04/2022 tại trụ sở công ty. | ||||||
7 | MIG | MIG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào 21/04/2022 tại khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. | ||||||
8 | SC5 | SC5 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào 22/04/2022. | ||||||
9 | VIP | VIP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào 19/04/2022 tại Hội trường tầng 7, tòa nhà Hàng hải liên minh, 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng. | ||||||
10 | ABR | ABR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào 18/04/2022. | ||||||
11 | ILB | ILB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty. | ||||||
12 | SGT | SGT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022. | ||||||
13 | MWG | MWG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội từ 22/04/2022 đến 23/04/2022 tại Tòa nhà MWG, Lô T2 - 1.2, đường D1, khu công nghệ cao Tân Phú, Thủ Đức, TPHCM. | ||||||
14 | NVL | NVL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội từ 19/04/2022. | ||||||
15 | DC4 | DC4 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/04/2022 tại sảnh hội nghị Silver, TT sự kiện Aurora - 169 Thùy Vân, Phường 8, Vũng Tàu. | ||||||
16 | HHV | HHV giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào 04/2022 tại trụ sở công ty. | ||||||
17 | HDG | HDG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022. | ||||||
18 | NAF | NAF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2022 tại Vinh - Nghệ An. | ||||||
19 | CTR | CTR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội từ 20/04/2022 đến 30/04/2022. | ||||||
20 | EMC | EMC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào 23/04/2022 tại trụ sở công ty. | ||||||
21 | SJD | SJD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, ngày thanh toán: 30/03/2022. | ||||||
22 | HDG | HDG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 20/04/2022. | ||||||
23 | TGG | TGG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/04/2022 tại TPHCM. | ||||||
24 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/03/2022. | ||||||
25 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/03/2022. |
Tài liệu đính kèm | |
54900 |